|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, λιανική πώ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Φιλιππίνες, Ινδονησία |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2023 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Κουρέας, κινητήρας | Τετάρτη: | 380V, 220V/380V Προσαρμοσμένο |
| Δύναμη: | 1.5kw, 1.5KW | Βάρος: | 210 κιλά |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Πεδία εφαρμογής: | Εργοστάσιο σνακ, Εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων, Εμπορική εστίαση, Εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος, |
| Λειτουργία μηχανημάτων: | απολέπιση και πλύσιμο | Πρωτοϋλικά: | Φρούτα, λαχανικά, θαλασσινά |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή πλύσης λαχανικών με ξεφλούδα |
| Κλειδιά: | Εύκολος λειτουργήστε την υψηλή παραγωγικότητα | Διάσταση: | 1650*880*760mm |
| Δυναμικότητα: | 300kg/h | Πλεονέκτημα: | Κρατήστε το νερό |
| Χρησιμοποιείται για: | Φρούτα και λαχανικά | Σχετική μηχανή: | Μηχανή πλύσης με φυσαλίδες |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Σχήμα | Ποσότητα κυλίνδρου | Διάστημα βούρτσας | Δυναμικότητα | Βάρος | Δύναμη | Διάσταση |
1000 | 9 τεμάχια | 1000 χιλιοστά | 300 kg/ώρα | 210 κιλά | 1.5kw | 1650*880*760mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Amy
Τηλ.:: +8615006563385